| Shirt Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Drop Shoulder | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| ย ย ย ย Back Length | ย ย ย ย ย 30 | ย ย ย ย 32 | ย ย ย ย ย ย 32 | ย ย ย ย 34 | ย ย ย ย ย 34 |
| Chest | 17.5 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sleeve ย |
21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Calf | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| TrouserSize | XS | S | M | L | XL |
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| Bottom | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |








